TSH / TSEH / TSMPH / TSEMPH / TSUH / TSEUH
Hebegreifer für vertikales Heben von extra hartem Stahl
- Für das vertikale Heben, Transportieren und Drehen aller Stahlplatten mit einer Härte von max. 55 HRC. Bitte erkundigen Sie sich nach den speziellen Spezifikationen
- Greifbereich von: 0 bis 55 mm. Tragfähigkeit (WLL) 750 – 7500 kg
- Min. Tragfähigkeit entspricht 10% der max. Tragfähigkeit
- Hinweis: Die Plattenoberfläche des Materials muss einen Härtegrad von max. 55 HRC/560 Hb haben
- Mit besonders gehärtetem Zapfen und Welle
- Das Zahnsegment ist zur einfacheren Erkennung grün gefärbt
- Immer mit einem Sicherheitsmechanismus ausgestattet, der sicherstellt, dass die Klemme beim Anlegen von Hebekraft und beim Absenken der Last nicht verrutscht
- Die Klemme ist sowohl in geschlossener als auch in offener Position arretiert
- Leichtgewichtiges Design für die einfache Handhabung
- Robust verschweißtes Schwerlast-Klemmengehäuse
- Wartungsfrei, einfacher Austausch von Ersatzteilen, die auf Anfrage erhältlich sind
Spezifikationen
Typ | Nutzlast kg | Greifbereich mm | Gewicht kg | Preis CHF | * | Typ | Nutzlast kg | Greifbereich mm | Gewicht kg | Preis CHF |
---|
TS-H-0.75 | 750 | 0-13 | 1.7 | 600 | | TSEMP-H-4.5 | 4500 | 0-45 | 19.0 | 1600 |
TSE-H-1 | 1000 | 0-25 | 3.5 | 740 | | TSMP-H-6 | 6000 | 0-32 | 24.0 | 1960 |
TSE-H-2 | 2000 | 0-35 | 7.0 | 890 | | TSEMP-H-7.5 | 7500 | 0-45 | 30.5 | 2350 |
TSE-H-3 | 3000 | 0-35 | 7.0 | 930 | | TSU-H-0.75 | 750 | 0-13 | 1.8 | 740
|
TSE-H-4.5 | 4500 | 0-45 | 16.0 | 1380 | | TSEU-H-1 | 1000 | 0-25 | 3.8 | 940 |
TSE-H-6 | 6000 | 0-50 | 21.0 | 1650 | | TSEU-H-2 | 2000 | 0-35 | 8.0 | 1160 |
TSE-H-7.5 | 7500 | 0-55 | 26.0 | 1800 | | TSEU-H-3 | 3000 | 0-35 | 8.0 | 1240 |
TSMP-H-0.75 | 750 | 0-13 | 2.0 | 770 | | TSEU-H-4.5 | 4500 | 0-45 | 16.5 | 1580 |
TSEMP-H-1 | 1000 | 0-25 | 4.5 | 1010 | | TSEU-H-6 | 6000 | 0-50 | 24.0 | 1880 |
TSEMP-H-2 | 2000 | 0-35 | 8.0 | 1280 | | TSEU-H-7.5 | 7500 | 0-55 | 28.0 | 2170 |
TSEMP-H-3 | 3000 | 0-35 | 8.0 | 1340 | | | | | | |
Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen
Typ | Abmessung S | Abmessung T | Abmessung U | Abmessung V | Abmessung W | Abmessung X | Abmessung Y |
---|
TS-H-0.75 | 47 | 30 | 202 | 100 | 37 | 37 | 10 |
TSE-H-1 | 56 | 45 | 263 | 141 | 37 | 47 | 15 |
TSE-H-2 | 78 | 64 | 336 | 183 | 56 | 56 | 16 |
TSE-H-3 | 78 | 64 | 336 | 183 | 56 | 56 | 16 |
TSE-H-4.5 | 85 | 70 | 425 | 228 | 60 | 78 | 20 |
TSE-H-6 | 114 | 75 | 490 | 259 | 82 | 78 | 20 |
TSE-H-7.5 | 111 | 75 | 522 | 267 | 70 | 86 | 20 |
TSMP-H-0.75 | 47 | 30 | 307 | 100 | 37 | 37 | 10 |
TSEMP-H-1 | 56 | 45 | 403 | 141 | 37 | 47 | 15 |
TSEMP-H-2 | 78 | 64 | 516 | 183 | 56 | 56 | 16 |
TSEMP-H-3 | 78 | 64 | 516 | 183 | 56 | 56 | 16 |
TSEMP-H-4.5 | 85 | 70 | 650 | 228 | 60 | 78 | 20 |
TS
MP-H-6 | 114 | 75 | 760 | 225 | 78 | 78 | 20 |
TSEMP-H-7.5 | 111 | 75 | 792 | 267 | 70 | 86 | 20 |
TSU-H-0.75 | 47 | 30 | 203 | 100 | 37 | 37 | 10 |
TSEU-H-1 | 56 | 50 | 292 | 141 | 37 | 47 | 15 |
TSEU-H-2 | 78 | 70 | 372 | 183 | 56 | 56 | 16 |
TSEU-H-3 | 78 | 70 | 372 | 183 | 56 | 56 | 16 |
TSEU-H-4.5 | 85 | 70 | 431 | 228 | 60 | 78 | 20 |
TSEU-H-6 | 114 | 78 | 527 | 259 | 82 | 78 | 32 |
TSEU-H-7.5 | 111 | 78 | 560 | 267 | 70 | 86 | 32 |