LHT-C
Chariot porte-palan pour montage rapide
- Régulation du profile par vis
- Galets sur roulement à billes
- Avec dispositifs antichute et anti-déraillement
- Pour accrochage direct d’un palan
Spécifications
Type | Charge utile kg | Prix CHF
Avance par poussée
| Fer de roulement, réglable Largeur standard b = mm | Fer de roulement, réglable INP/IPN h = mm | Fer de roulement, réglable IPE h = mm | Fer de roulement, réglable HEB h/b = mm | Rayon de courbure m | Poids kg |
---|
LHT-C-05 | 500 | 340 | 60–200 | 140–550 | 120–500 | 100–200 | 1,0 | 6 |
LHT-C-10 | 1000 | 375 | 60–200 | 140–550 | 120–500 | 100–200 | 1,0 | 7 |
LHT-C-20 | 2000 | 560 | 72–200 | 160–550 | 160–500 | 100–200 | 1,0 | 19,5 |
LHT-C-30 | 3000 | 935 | 72–200 | 160–550 | 160–500 | 100–200 | 1,2 | 32 |
LHT-C-50 | 5000 | 1190 | 100–300 | 220–550 | 200–600 | 220–300 | 1,5 | 53 |
Dessins cotés et dimensions
Type | Diemnsion A mm | Diemnsion C mm | Diemnsion D mm | Diemnsion E mm | Dimension F mm | Dimension G mm | Diemnsion H mm |
---|
LHT-C-05 | 336 | 20 | 10 | 175 | 16 | 105 | 263–324 |
LHT-C-10 | 340 | 25,4 | 12 | 175 | 16 | 105 | 263–324 |
LHT-C-20 | 340 | 25,4 | 14 | 280 | 22 | 111 | 339–387 |
LHT-C-30 | 345 | 26 | 16 | 345 | 27 | 127 | 374–438 |
LHT-C-50 | 465 | 31 | 20 | 395 | 35 | 135 | 450–528 |