YE Classe de qualité 8
Anneau de suspension 1+2 brins
- EN1677
- Classe de qualité 8
- Charges utiles 1,6 – 45 tonnes
Spécifications
Type | Capacité de charge ton | Poids kg | Prix CHF |
---|
YE-8-079-07-06 | 1,60 | 0,4 | 18 |
YE-8-079-08-07 | 2,12 | 0,6 | 26 |
YE-8-079-10-08 | 3,15 | 0,8 | 32 |
YE-8-079-13-10 | 5,30 | 1,5 | 62 |
YE-8-079-16-13 | 8,00 | 2,3 | 89 |
YE-8-079-18-16 | 11,20 | 4,0 | 142 |
YE-8-079-20-18 | 14,00 | 6,4 | 192 |
YE-8-079-22-20 | 17,00 | 9,0 | 215 |
YE-8-079-26-22 | 21,20 | 12,8 | 380 |
YE-8-079-32-26 | 31,50 | 16,6 | 762 |
YE-8-079-36-32 | 45,00 | 23,3 | 1250 |
Dessins cotés et dimensions
Type | Dimension A | Dimension B | Dimension C |
---|
YE-8-079-07-06 | 110 | 60 | 13 |
YE-8-079-08-07 | 110 | 60 | 16 |
YE-8-079-10-08 | 135 | 75 | 18 |
YE-8-079-13-10
| 160 | 90 | 22 |
YE-8-079-16-13
| 180 | 100 | 26 |
YE-8-079-18-16
| 200 | 110 | 32 |
YE-8-079-20-18 | 260 | 140 | 36 |
YE-8-079-22-20 | 300 | 160 | 40 |
YE-8-079-26-22 | 340 | 180 | 45 |
YE-8-079-32-26 | 350 | 190 | 50 |
YE-8-079-36-32 | 400 | 200 | 56 |